ĝLᘺͱּܽM Radial Needle Roller And Cage Assemblies |
![]() |
S | ̖ | ߴ | ~d | OD | ||||
Shaft | Designation | Mass | Dimensions | Basic Load Ratings | Limiting | |||
Diameter | Fw | Ew | Bc | Cr | o Cor | Speed | ||
Dynamic | Static | |||||||
mm | g | kN | kN | rpm | ||||
12 | K121520ZW | 3.8 | 12 | 15 | 20 | 8.4 | 12.2 | 21000 |
14 | K141839ZW | 16.0 | 14 | 18 | 39 | 21.6 | 28.8 | 20000 |
15 | K151924ZW | 10.5 | 15 | 19 | 24 | 13.9 | 20.4 | 20000 |
20 | K202445ZW | 37.0 | 20 | 24 | 45 | 41.0 | 55.0 | 13000 |
K202540ZW | 38.0 | 20 | 25 | 40 | 42.2 | 58.0 | 13000 | |
22 | K222740ZW | 36.0 | 22 | 27 | 40 | 38.8 | 54.0 | 12000 |
24 | K243031ZW | 32.0 | 24 | 30 | 31 | 27.5 | 43.5 | 12000 |
25 | K253026ZW | 22.0 | 25 | 30 | 26 | 21.4 | 35.5 | 12000 |
K253029ZW | 33.0 | 25 | 30 | 29 | 28.5 | 38.0 | 11000 | |
27 | K273251ZW | 40.0 | 27 | 32 | 51 | 85.0 | 109.0 | 10000 |
28 | K283326ZW | 23.0 | 28 | 33 | 26 | 19.4 | 243.0 | 11000 |
30 | K303526ZW | 30.0 | 30 | 35 | 26 | 38.0 | 63.0 | 8500 |
34 | K343830ZW | 28.0 | 34 | 38 | 30 | 43.0 | 72.0 | 8500 |
36 | K364246ZW | 75.0 | 36 | 42 | 46 | 50.0 | 82.0 | 8000 |
37 | K374228ZW | 40.0 | 37 | 42 | 28 | 21.3 | 52.0 | 8000 |
K374232ZW | 47.0 | 37 | 42 | 32 | 23.8 | 57.6 | 7500 | |
39 | K394426ZW | 45.0 | 39 | 44 | 26 | 27.5 | 56.0 | 8000 |
40 | K404426ZW | 38.0 | 40 | 44 | 26 | 20.2 | 35.0 | 7500 |
48 | K485444ZW | 86.0 | 48 | 54 | 44 | 57.0 | 120.0 | 6500 |
52 | K525832ZW | 68.0 | 52 | 58 | 32 | 54.0 | 108.0 | 6500 |
55 | K556144ZW | 134.0 | 55 | 61 | 44 | 68.2 | 127.0 | 5500 |
62 | K637044ZW | 174.0 | 62 | 70 | 44 | 66.0 | 146.0 | 5500 |
68 | K687540ZW | 120.0 | 68 | 75 | 40 | 48.5 | 125.0 | 5000 |
75 | K758240ZW | 180.0 | 75 | 82 | 40 | 71.5 | 157.0 | 4600 |
f | ||||||||
1.л~dODٺHx | ||||||||
2.SеıּƳ̖TNSضȣ120Bm180 | ||||||||
3.֬rODٞДֵ60% | ||||||||
Note: | ||||||||
1.These load, speed and mass is reference of choice only. | ||||||||
2.If the cages are made of plastics, suffix "TN" is added to the bearing | ||||||||
No.,the maximum allowable working themperrature is 120 in continuous | ||||||||
working and 180 in short working. | ||||||||
3.With grease lubrication, 60% of these limiting speed will apply. |